Binanceの中国語UIと英語UIのフィールド対照:英語チュートリアルを読むときに迷わない
英語のチュートリアルを読んでいると「Spot Walletをタップして振替する」といった説明によく出会いますが、中国語UIでは何と呼ばれているのでしょうか。本記事では頻出のUIフィールドを中国語・英語で対照表にまとめました。
優れたBinanceのチュートリアルの多くは英語で書かれていますが、中国のユーザーが使っているのは中国語UIのため、対応関係が分からず苦労することがよくあります。本記事では最もよく使われる30以上のUIフィールドを中国語・英語で対照表にまとめました。
トップナビゲーション
| 英語 | 中国語 |
|---|---|
| Markets | 行情 |
| Trade | 交易 |
| Spot | 现货 |
| Futures | 合约 |
| Margin | 杠杆 |
| Earn | 赚币 |
| Square | 广场 |
| More | 更多 |
ウォレット/資産
| 英語 | 中国語 |
|---|---|
| Wallet | 钱包 |
| Spot Wallet | 现货账户 |
| Funding Wallet | 资金账户 |
| Futures Wallet | 合约账户 |
| Margin Wallet | 杠杆账户 |
| Cross Margin | 全仓杠杆 |
| Isolated Margin | 逐仓杠杆 |
| Earn Account | 理财账户 |
| Total Balance | 总资产 |
| Available Balance | 可用余额 |
| In Order | 冻结 |
| Estimated Value | 估值 |
取引操作
| 英語 | 中国語 |
|---|---|
| Buy | 买入 |
| Sell | 卖出 |
| Long | 做多 |
| Short | 做空 |
| Market Order | 市价委托 / 市价单 |
| Limit Order | 限价委托 / 限价单 |
| Stop Limit | 止损限价 |
| Stop Market | 止损市价 |
| Take Profit | 止盈 |
| Stop Loss | 止损 |
| Order Book | 委托簿 / 深度图 |
| Open Orders | 未成交订单 / 当前委托 |
| Order History | 历史委托 |
| Trade History | 成交记录 |
入出金
| 英語 | 中国語 |
|---|---|
| Deposit | 充币 / 充值 |
| Withdraw | 提币 |
| Transfer | 划转 |
| Network | 网络 / 主网 |
| Address | 地址 |
| Memo / Tag | 标签(特定币种需要) |
| Confirmations | 区块确认 |
| Min Withdrawal | 最小提币 |
| Withdrawal Fee | 提币手续费 |
| Whitelist | 白名单 |
アカウントセキュリティ
| 英語 | 中国語 |
|---|---|
| Account | 账户 |
| Security | 安全 |
| Two-Factor Authentication (2FA) | 双重验证 / 二次验证 |
| Authenticator | 谷歌验证器 |
| Anti-Phishing Code | 防钓鱼码 |
| Login Activity | 登录历史 |
| Devices | 设备管理 |
| API Management | API 管理 |
| Identity Verification | 身份认证 / KYC |
| Verified | 基础认证 |
| Verified Plus | 高级认证 |
C2C法定通貨
| 英語 | 中国語 |
|---|---|
| P2P / C2C | 法币交易 |
| Buy Crypto | 买币 |
| Sell Crypto | 卖币 |
| Express | 一键买币 |
| Payment Method | 支付方式 |
| Merchant | 商家 |
| Order | 订单 |
| Release | 放币 |
| Mark as Paid | 我已付款 |
| Cancel Order | 取消订单 |
| Appeal | 申诉 |
| Chat | 在线沟通 |
先物関連(上級)
| 英語 | 中国語 |
|---|---|
| Position | 持仓 |
| Mark Price | 标记价格 |
| Last Price | 最新价 |
| Funding Rate | 资金费率 |
| Liquidation Price | 强平价 / 爆仓价 |
| Leverage | 杠杆 |
| Margin Ratio | 保证金率 |
| PnL (Profit and Loss) | 盈亏 |
| Unrealized PnL | 未实现盈亏 |
| Realized PnL | 已实现盈亏 |
| Open Interest | 未平仓合约 |
エラーメッセージ
英語のチュートリアルでときどき出てくるエラー表示です。
| 英語 | 中国語の意味 |
|---|---|
| Insufficient balance | 余额不足 |
| Order timed out | 订单超时 |
| Network congested | 网络拥堵 |
| Invalid address | 地址无效 |
| Withdrawal restricted | 提币受限 |
| Verification failed | 验证失败 |
| Trading suspended | 交易暂停 |
詳細なエラーコードの対処法はBinanceエラーコード大全を参照してください。
UI言語の切り替え
英語UIを直接見たい場合(英語チュートリアルを読むときはそのほうが分かりやすい):
- Web版:右上のアバター横にある「中」アイコン → "English"に切り替え
- App版:マイページ → 設定 → 言語 → English
切り替えは即座に反映され、アカウントデータには影響しません。
対応する日本語のない英語用語
暗号資産界隈のスラングの中には、中国語にも直接対応する言葉がないものがあります。例えば:
- HODL:長期保有して動かさない(holdのスペルミスから生まれた)
- FOMO:取り残される恐怖
- FUD:恐怖・不安・疑念
- Whale:クジラ(大量のコインを保有するアカウント)
- Pump and Dump:吊り上げてから売り抜ける
- Ape in:勢いに乗って突っ込む(否定的な意味)
これらは原語のまま見て理解すれば十分で、無理に翻訳する必要はありません。
まだ載っていないフィールドについて
英語チュートリアルを読んでいて、ここに載っていない用語に出会ったら、ぜひフィードバックしてください。随時更新していきます。UI対照カテゴリの他のノートも参考にしてください。