Equivalencia de campos entre la interfaz en inglés y en español de Binance: para no perderte con tutoriales en inglés
Al leer un tutorial en inglés es fácil encontrarse con instrucciones como 'toca Spot Wallet y haz Transfer', pero ¿cómo se llama eso en la interfaz en español? Este artículo reúne una tabla de equivalencias inglés-español de los campos más frecuentes de la interfaz.
Muchos de los mejores tutoriales de Binance están escritos en inglés, pero los usuarios hispanohablantes suelen usar la interfaz en español, y no poder emparejar los términos resulta muy frustrante. Este artículo reúne una tabla de equivalencias inglés-español de más de 30 campos de interfaz de uso más frecuente.
Navegación superior
| Inglés | Español |
|---|---|
| Markets | Mercados |
| Trade | Trading |
| Spot | Spot |
| Futures | Futuros |
| Margin | Margen |
| Earn | Ganar |
| Square | Square |
| More | Más |
Wallet / Activos
| Inglés | Español |
|---|---|
| Wallet | Wallet / Billetera |
| Spot Wallet | Cuenta Spot |
| Funding Wallet | Cuenta Funding |
| Futures Wallet | Cuenta de Futuros |
| Margin Wallet | Cuenta de Margen |
| Cross Margin | Margen cruzado |
| Isolated Margin | Margen aislado |
| Earn Account | Cuenta de Ganancias |
| Total Balance | Saldo total |
| Available Balance | Saldo disponible |
| In Order | Congelado |
| Estimated Value | Valor estimado |
Operaciones de trading
| Inglés | Español |
|---|---|
| Buy | Comprar |
| Sell | Vender |
| Long | Posición larga |
| Short | Posición corta |
| Market Order | Orden de mercado |
| Limit Order | Orden límite |
| Stop Limit | Stop-límite |
| Stop Market | Stop-mercado |
| Take Profit | Toma de ganancias |
| Stop Loss | Stop de pérdida |
| Order Book | Libro de órdenes / Gráfico de profundidad |
| Open Orders | Órdenes abiertas / Órdenes actuales |
| Order History | Historial de órdenes |
| Trade History | Historial de operaciones |
Depósitos y retiros
| Inglés | Español |
|---|---|
| Deposit | Depósito |
| Withdraw | Retiro |
| Transfer | Transferencia |
| Network | Red / Mainnet |
| Address | Dirección |
| Memo / Tag | Etiqueta (necesaria para monedas específicas) |
| Confirmations | Confirmaciones en bloque |
| Min Withdrawal | Retiro mínimo |
| Withdrawal Fee | Comisión de retiro |
| Whitelist | Lista blanca |
Seguridad de la cuenta
| Inglés | Español |
|---|---|
| Account | Cuenta |
| Security | Seguridad |
| Two-Factor Authentication (2FA) | Verificación en dos pasos / Doble verificación |
| Authenticator | Google Authenticator |
| Anti-Phishing Code | Código antiphishing |
| Login Activity | Historial de inicio de sesión |
| Devices | Gestión de dispositivos |
| API Management | Gestión de API |
| Identity Verification | Verificación de identidad / KYC |
| Verified | Verificación básica |
| Verified Plus | Verificación avanzada |
C2C y moneda fiat
| Inglés | Español |
|---|---|
| P2P / C2C | Trading con moneda fiat |
| Buy Crypto | Comprar cripto |
| Sell Crypto | Vender cripto |
| Express | Compra en un clic |
| Payment Method | Método de pago |
| Merchant | Comerciante |
| Order | Orden |
| Release | Liberar fondos |
| Mark as Paid | Marcar como pagado |
| Cancel Order | Cancelar orden |
| Appeal | Apelación |
| Chat | Chat en línea |
Futuros (avanzado)
| Inglés | Español |
|---|---|
| Position | Posición |
| Mark Price | Precio de marca |
| Last Price | Último precio |
| Funding Rate | Tasa de financiamiento |
| Liquidation Price | Precio de liquidación |
| Leverage | Apalancamiento |
| Margin Ratio | Ratio de margen |
| PnL (Profit and Loss) | Ganancias y pérdidas |
| Unrealized PnL | PnL no realizado |
| Realized PnL | PnL realizado |
| Open Interest | Interés abierto |
Mensajes de error
Errores que aparecen de vez en cuando en los tutoriales en inglés:
| Inglés | Significado en español |
|---|---|
| Insufficient balance | Saldo insuficiente |
| Order timed out | Orden expirada por tiempo |
| Network congested | Red congestionada |
| Invalid address | Dirección inválida |
| Withdrawal restricted | Retiro restringido |
| Verification failed | Verificación fallida |
| Trading suspended | Trading suspendido |
El manejo detallado de los códigos de error está en la guía completa de códigos de error de Binance.
Cambiar el idioma de la interfaz
Si quieres ver directamente la interfaz en inglés (más práctico al seguir tutoriales en inglés):
- Versión web: icono "Idioma" junto al avatar en la esquina superior derecha → cambia a "English"
- Versión App: Perfil → Configuración → Idioma → English
El cambio es instantáneo y no afecta los datos de la cuenta.
Términos en inglés sin traducción directa
Algunas jergas del mundo cripto no tienen un equivalente exacto en español, por ejemplo:
- HODL: mantener a largo plazo sin vender (viene de un error de tipeo de "hold")
- FOMO: miedo a quedarse fuera (fear of missing out)
- FUD: miedo, incertidumbre y duda
- Whale: "ballena" (cuenta que posee una gran cantidad de monedas)
- Pump and Dump: inflar el precio y luego vender de golpe
- Ape in: entrar de forma impulsiva siguiendo la corriente (sentido peyorativo)
Estos términos es mejor reconocerlos en su forma original, no hace falta forzar una traducción.
Qué campos faltan por listar
Si al leer un tutorial en inglés te encuentras con un término que no está aquí, puedes avisarnos y lo actualizaremos. También puedes revisar más notas en la categoría Mapa de UI.